根据《关于开展中国药科大学2020级“药学拔尖创新人才培养计划”选拔工作的通知》(药大孟函〔2021〕1号)“生涯实践与科学文献研读”环节综合成绩计算规则,经材料审查、抽签分组、专家评审、复评,现将拟进入2020级拔尖计划拔尖训练营学生名单予以公示,公示期自2021年3月11日至2021年3月14日。
受寒假期间国内防疫形势影响,2020级拔尖计划“生涯实践与科学文献研读”中“社会实践”项目未能如期开展,经学校研究决定,其20%的评分占比平均分配给“报名材料”和“生涯规划”两项,因此最终的成绩按“报名材料”占25%、“生涯规划”占25%和“文献研读”占50%综合计算。
共有242名同学完成“生涯-综合与科学文献研读”环节。在学校纪委全程监督下,由拔尖计划报名学生代表抽签形成4个生涯-综合评委组和4个文献研读评委组,并抽签产生4个学生组参加评审。
经评审,共有82名学生拟进入拔尖训练营环节,现将入选名单(分学院按姓氏笔画排序)公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 学院 | 专业(大类) | 
| 1 | 王艺铮 | 2020202483 | 男 | 药学院 | 药学(基础药学理科基地) | 
| 2 | 王咏懿 | 2020202291 | 女 | 药学院 | 药学(基础药学理科基地) | 
| 3 | 邢馨月 | 2020202055 | 女 | 药学院 | 药学(基础药学理科基地) | 
| 4 | 吕昭睿 | 2020202054 | 男 | 药学院 | 药学(基础药学理科基地) | 
| 5 | 杨艺欣 | 2020202427 | 女 | 药学院 | 药学(基础药学理科基地) | 
| 6 | 赵吴双 | 2020200692 | 男 | 药学院 | 药学(基础药学理科基地) | 
| 7 | 贾天骅 | 2020201774 | 女 | 药学院 | 药学(基础药学理科基地) | 
| 8 | 于鑫淼 | 2020202166 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 9 | 王姿璇 | 2020201878 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 10 | 王新明 | 2020200600 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 11 | 王意涵 | 2020200598 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 12 | 邓欣怡 | 2020202122 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 13 | 龙云柯 | 2020202287 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 14 | 兰易 | 2020201927 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 15 | 朱宇阳 | 2020200569 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 16 | 朱逸凡 | 2020201147 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 17 | 乔欣玥 | 2020200483 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 18 | 李春晓 | 2020201051 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 19 | 杨钰淼 | 2020201877 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 20 | 冷晔州 | 2020200491 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 21 | 张芊仪 | 2020202407 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 22 | 张绍航 | 2020201872 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 23 | 张景芮 | 2020202026 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 24 | 张策 | 2020202028 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 25 | 张慕涵 | 2020202404 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 26 | 张慧毓 | 2020201048 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 27 | 张耀 | 2020202029 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 28 | 陈艺瑄 | 2020200658 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 29 | 陈绎璇 | 2020200717 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 30 | 陈思岐 | 2020201169 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 31 | 陈慕伦 | 2020201882 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 32 | 周俊杰 | 2020202496 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 33 | 郑宇浩 | 2020201165 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 34 | 郑道一 | 2020200639 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 35 | 赵闻乐 | 2020202177 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 36 | 赵艳阳 | 2020200999 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 37 | 贾茹 | 2020200631 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 38 | 夏天畅 | 2020201745 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 39 | 顾烨 | 2020200663 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 40 | 诸晨希 | 2020200628 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 41 | 黄荷淇 | 2020201941 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 42 | 谢时涵 | 2020201285 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 43 | 谢树毅 | 2020202286 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 44 | 蔡亚兵 | 2020201933 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 45 | 熊天乐 | 2020201388 | 男 | 药学院 | 药学类 | 
| 46 | 薛秦 | 2020201160 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 47 | 濮子衿 | 2020200593 | 女 | 药学院 | 药学类 | 
| 48 | 王宇轩 | 2020200244 | 男 | 中药学院 | 中药学类 | 
| 49 | 刘拓辰 | 2020202133 | 男 | 中药学院 | 中药学类 | 
| 50 | 吴文博 | 2020201418 | 男 | 中药学院 | 中药学类 | 
| 51 | 余洋 | 2020200214 | 男 | 中药学院 | 中药学类 | 
| 52 | 郁聆希 | 2020200259 | 女 | 中药学院 | 中药学类 | 
| 53 | 展崟菲 | 2020200226 | 女 | 中药学院 | 中药学类 | 
| 54 | 曾绎霖 | 2020202068 | 女 | 中药学院 | 中药学类 | 
| 55 | 王丽琳 | 2020201458 | 女 | 生命科学与技术学院 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 
| 56 | 王秦月 | 2020201459 | 女 | 生命科学与技术学院 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 
| 57 | 温欣 | 2020201003 | 女 | 生命科学与技术学院 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 
| 58 | 蔡珺华 | 2020201942 | 女 | 生命科学与技术学院 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 
| 59 | 王怡南 | 2020202317 | 女 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 
| 60 | 刘安生 | 2020201330 | 男 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 
| 61 | 刘勇锋 | 2020202249 | 男 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 
| 62 | 李东仪 | 2020202383 | 女 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 
| 63 | 卓香妤 | 2020201433 | 女 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 
| 64 | 单马钰 | 2020200355 | 男 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 
| 65 | 曾雪澜 | 2020202382 | 女 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 
| 66 | 谭韵一 | 2020201989 | 女 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 
| 67 | 周俊 | 2020201726 | 男 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 
| 68 | 陶文瑶 | 2020201975 | 女 | 生命科学与技术学院 | 海洋药学 | 
| 69 | 王骏 | 2020200436 | 男 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 
| 70 | 沈天一 | 2020200424 | 男 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 
| 71 | 谢海忻 | 2020200444 | 女 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 
| 72 | 蔡泽宇 | 2020200300 | 男 | 理学院 | 信息管理与信息系统(医药大数据) | 
| 73 | 王柯人 | 2020202372 | 女 | 工学院 | 化工与制药类 | 
| 74 | 孙彦泽 | 2020201963 | 女 | 工学院 | 化工与制药类 | 
| 75 | 张语轩 | 2020200959 | 女 | 工学院 | 化工与制药类 | 
| 76 | 张曦文 | 2020202145 | 女 | 工学院 | 化工与制药类 | 
| 77 | 金正宜 | 2020201969 | 男 | 工学院 | 化工与制药类 | 
| 78 | 庞建彬 | 2020200758 | 女 | 工学院 | 化工与制药类 | 
| 79 | 蔡雨宸 | 2020200331 | 女 | 工学院 | 化工与制药类 | 
| 80 | 况俣帆 | 2020201242 | 女 | 基础医学与临床药学学院 | 临床药学 | 
| 81 | 张子轩 | 2020200277 | 男 | 基础医学与临床药学学院 | 临床药学 | 
| 82 | 胡洛嘉 | 2020202588 | 女 | 基础医学与临床药学学院 | 临床药学 | 
如有异议,请于3月14日17点前致电孟目的学院办公室或以书面形式实名反馈至孟目的学院邮箱。
联系电话:025-86185637工作日9:00-11:30,13:30-17:00
电子邮箱:mmdxy@cpu.edu.cn
孟目的学院
2021年3月11日

